詰め物(インレー)
| セラミック | 71,500円 |
|---|---|
| ジルコニア | 71,500円 |
| ゴールド | 55,000円+金属代 |
かぶせ物、差し歯(クラウン)
| 臼歯 | ステイン99,000円〜121,000円 レイヤリング 143,000円 |
|---|---|
| 前歯 | ステイン121,000円〜154,000円 レイヤリング 165,000円 |
| メタルセラミック | 前歯 110,000円+金属代 臼歯 99,000円+金属代 |
| ハイブリッド | 88,000円+金属代 |
| ゴールド | 77,000円+金属代 |
| ファイバーコア(土台) | 前歯・臼歯 16,500円 大臼歯 22,000円 |
| 仮歯(調整含む) | 1,100円〜5,500円 |
| 補綴前処置 | 22,000円〜44,000円 |
| 補綴前処置調整代 | 550円〜1,100円/回 |
セレック
| セレックインレー | 49,500円〜55,000円 |
|---|---|
| オールセラミック臼歯 | 77,000円 ステイン+11,000円 |
| オールセラミック前歯 | 99,000円 |
| セレックベニア | 99,000円 |
| ワンデイトリートメント | セレック代+11,000円 |
審美
| ラミネートベニア | 121,000円〜165,000円 |
|---|---|
| ホームホワイトニング | 27,500円 |
| オフィスホワイトニング | 38,500円 |
| ホーム・オフィス併用 | 49,500円 |
| 薬剤追加 | (Tion)2本 3,960円 (オパール)2本 3,300円 |
| ウォーキングブリーチ | 1歯 18,700円 |
| ダイレクトボンディング | 33,000円〜55,000円 |
義歯
| 金属床義歯 | 385,000円〜550,000円+金属代 (チタン、コバルト、金、白金等) 必要に応じて仮義歯 55,000円〜 |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー | 少数歯 165,000円〜+材料費(必要に応じて) 多数歯 385,000円〜+材料費(必要に応じて) |
| コーヌスクラウン | 内冠 77,000円+金属代 外冠 88,000円+金属代 +義歯代 |
| シリコンデンチャー | 440,000円〜605,000円 |
※入れ歯を製作する素材により料金は異なります。詳しくはスタッフにお声がけください。
根管治療
| 精密根管治療(CT、MTA代含む) | 1根管 44,000円〜 |
|---|---|
| 歯髄保護処置(MTA代含む) | 11,000円〜33,000円 |
インプラント
| インプラント診断(CT代含む) | 33,000円 |
|---|---|
| サージカルステント | 33,000円〜55,000円 |
| サージカルガイド | 44,000円〜88,000円 |
| インプラント埋入(1次オペ) | 187,000円〜275,000円 |
| GBR(骨造成) | 1歯 33,000円〜55,000円+材料費 |
| サイナスリスト | 220,000円〜250,000円+材料費 |
| リッジプリザベーション | 22,000円〜44,000円+材料費 |
| 歯肉移植術(FGG・CTG) | 33,000円+範囲に応じて 1歯追加 22,000円 |
| 2次オペ | 16,500円 |
| アバットメント | チタン 88,000円 ジルコニア 110,000円 |
| コニカルアバットメント | 22,000円 ※パーツ使用時のみ |
| インプラント仮歯(パーツ代込み) | 22,000円〜33,000円 ※保管料込み |
| メインテナンス | 1回1本につき3,300円〜5,500円 |
矯正
| インビザラインGO | 385,000円〜495,000円 |
|---|---|
| クリアコレクト | 385,000円〜880,000円 |
| シュアスマイル | 385,000円〜880,000円+CT代16,500円 |
| アタッチメント | アタッチメント1歯 1,650円 IPR 1歯 1,100円 |
| プレオルソ | 38,500円〜66,000円 ※装置1~2個分。追加で必要な場合は別途費用が発生します。 |
その他
| 咬合診断 | 11,000円〜33,000円 |
|---|---|
| 診断用ワックスアップ | 33,000円〜55,000円 |
| 再生療法 | 1歯33,000円〜55,000円+材料費 |
| ボツリヌストキシン注射 | 33,000円(早期追加16,500円) |
| ヒアルロン注射 | 55,000円 |
| 脂肪融解剤注射 | 55,000円 |
| 睡眠時無呼吸用装置 | 55,000円〜110,000円 |
| 癌リスク検査(サリバーチェッカー) | 33,000円 |
| 3DS | 44,000円〜66,000円 |
※すべて税込になります。
※歯科技工士により、各変更する場合があります。
※当日キャンセルはキャンセル料をいただく場合があります。


